一、基 礎 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 吳江市永亨鋁業有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構 代 碼 |
91320509722204064G | 法 定 代表人 |
周佰林 | 聯 系 方 式 |
0512-63801858 | ||||||||||||
生產地址 | 蘇州市吳江區七都鎮丁家灣村 | ||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 鋁合金建筑型材、工業型材生產、銷售 | ||||||||||||||||
產品及規模 | 產品:鋁合金建筑型材、工業型材。 規模:鋁合金型材年生產能力10000噸。 |
||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | 顆粒物 | ||||||||||
排放濃度 | 12 | 1.43 | 0.01 | 21 | 34 | 2.5 | |||||||||||
執行標準 | DB32/1072-2018表3 | DB32/1072-2018表3 | DB32/1072-2018表3 | GB9078-1996表4 | GB16297-1996表2 | GB16297-1996表2 | |||||||||||
超標情況 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
排放方式 | 排外環境 | 排外環境(有組織) | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 2800 | 300 | 10 | 170 | 2130 | 11320 | |||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) |
6000 | 600 | 60 | 480 | 5410 | 21890 | |||||||||||
排 放 口 數量及 分布情況 |
排放口1 | 經度:120°24´56.19 " 緯度:30°54´58.52 " |
排氣筒1 | 經度:120°22´52.86 " 緯度:30°55´35.90 " |
|||||||||||||
排放口2 | 經度: 緯度: |
排氣筒2 | 經度:120°22´50.74 " 緯度:30°55´39.50 " |
||||||||||||||
排放口1 | 公司外古樓港西岸 | 排氣筒1 | 公司院內西側 | ||||||||||||||
排氣筒2 | 公司院內西北側 | ||||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設 施 |
是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 中和處理工藝,化學沉淀法處理技術 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理 設 施 |
是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 袋式除塵器,噴淋塔中和工藝 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 氧化車間經過環評,自查報告備案 |
||||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 否 | ||||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 | |||||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) |